Logo
ScannerX
MARKET INTELLIGENCE
Home Fundamentals Futures Sector Trend Daily Sector Weekly Industry Daily Industry Industry Relative Strength Equity Rank Metrics Moving Average Correlation Charts Guide

Sector ETF Daily

ETF rotation analysis, sector momentum tracking, institutional leadership dashboard

Sector Performance Overview

Tracks ETF momentum, liquidity, and multi-timeframe return behavior.

Daily % Change
5-Day Return Histogram
21-Day Return Histogram
Volume leadership ranking
Date TICKER perc_change Sector Industry Close Open High Low Volume
July 31, 2026 IBIT -2.89 Bitcoin Bitcoin ETF 35.64 36.1 36.11 35.29 55064453
July 31, 2026 QQQ 0.65 Technology Nasdaq-100 ETF 687.99 692.12 695.77 680.05 45569400
July 31, 2026 XLF -0.12 Financials Financial Sector ETF 56.93 56.81 57.12 56.69 30000090
July 31, 2026 XLE 1.0 Energy Energy Sector ETF 59.55 58.93 59.69 58.32 23082295
July 31, 2026 XLU -0.73 Utilities Utilities Sector ETF 44.33 44.61 44.74 44.31 19793015
July 31, 2026 XLB -2.37 Materials Materials Sector ETF 50.42 50.91 51.05 50.21 17407974
July 31, 2026 SMH 0.3 Technology Semiconductors ETF 540.53 558.23 561.44 535.26 14342094
July 31, 2026 SOXX 0.07 Technology Semiconductors ETF 504.89 526.84 532.67 501.3 12792925
July 31, 2026 XLY 3.26 Consumer Discretionary Consumer Discretionary Sector ETF 116.05 115.44 116.39 114.97 12659049
July 31, 2026 KRE 0.23 Financials Regional Banks ETF 76.07 76.06 76.46 75.29 11526887
July 31, 2026 IGV 1.39 Technology Software ETF 94.61 93.25 94.75 92.27 10677501
July 31, 2026 XLP -0.49 Consumer Staples Consumer Staples Sector ETF 85.05 84.85 85.43 84.32 10605543
July 31, 2026 XLV -0.59 Health Care Health Care Sector ETF 162.55 162.31 163.23 160.73 9262480
July 31, 2026 XLK -0.26 Technology Technology Sector ETF 175.28 177.46 178.62 172.7 8362744
July 31, 2026 ICLN -0.68 Clean Energy Clean Energy ETF 17.55 18.08 18.1 17.5 8025659
July 31, 2026 XBI -2.92 Health Care Biotechnology ETF 147.04 151.2 151.77 146.0 7801002
July 31, 2026 SCHH -0.49 Real Estate REIT ETF 24.28 24.38 24.4 24.13 6613052
July 31, 2026 XLRE -0.55 Real Estate Real Estate Sector ETF 45.05 45.28 45.33 44.79 6412942
July 31, 2026 XLI 0.78 Industrials Industrial Sector ETF 179.79 180.5 180.92 177.91 5580422
July 31, 2026 VGT -0.37 Technology Broad Technology ETF 113.16 113.97 114.7 111.33 5392088
July 31, 2026 XLC 1.53 Communication Services Communication Services Sector ETF 108.21 106.82 108.4 106.61 4636104
July 31, 2026 XRT -0.87 Consumer Discretionary Retail ETF 89.79 90.45 90.46 89.36 4122729
July 31, 2026 DIA 0.56 Dow Jones Dow Jones ETF 524.44 524.08 525.61 519.25 3863182
July 31, 2026 VNQ -0.58 Real Estate REIT ETF 98.92 99.46 99.54 98.39 3294772
July 31, 2026 XHB -0.86 Consumer Discretionary Homebuilders ETF 103.62 104.54 104.77 103.12 2869094
July 31, 2026 IHI -0.49 Health Care Medical Devices ETF 52.48 52.2 52.67 51.66 2822705
July 31, 2026 AIQ 0.34 Artificial Intelligence AI ETF 58.89 59.9 60.33 58.23 2497765
July 31, 2026 MTUM 0.3 Momentum Momentum ETF 299.68 307.93 309.32 297.63 2304072
July 31, 2026 AMLP 0.87 Midstream Energy MLP Infrastructure ETF 55.31 54.82 55.37 54.59 2040833
July 31, 2026 XOP 1.46 Energy Oil & Gas Exploration ETF 177.42 175.47 177.5 173.48 2012162
July 31, 2026 TAN -1.04 Energy Solar Energy ETF 49.32 50.35 50.73 48.81 2005515
July 31, 2026 ARKG -1.73 Health Care Genomics & Biotech ETF 38.58 39.57 39.69 38.02 1968526
July 31, 2026 PAVE 0.41 Infrastructure US Infrastructure ETF 56.33 56.52 56.71 55.94 1884963
July 31, 2026 KBE 0.23 Financials Banking ETF 69.64 69.65 69.99 68.99 1614167
July 31, 2026 IBB -1.87 Health Care Biotechnology ETF 186.41 189.14 189.29 184.78 1605164
July 31, 2026 XME -1.14 Materials Metals & Mining ETF 100.7 101.85 102.42 99.15 1568920
July 31, 2026 ITB -1.2 Consumer Discretionary Home Construction ETF 94.32 95.54 95.46 93.94 1348098
July 31, 2026 WCLD 1.57 Cloud Computing Cloud Computing ETF 35.49 34.89 35.63 34.69 1020520
July 31, 2026 BOTZ 0.92 Robotics & AI Robotics & AI ETF 35.22 35.26 35.53 34.82 903540
July 31, 2026 IYE 0.96 Energy Energy ETF 63.16 62.54 63.32 61.9 887391
July 31, 2026 KIE -0.29 Financials Insurance ETF 64.23 64.26 64.77 64.07 754188
July 31, 2026 REMX -0.67 Materials Rare Earth & Strategic Metals ETF 66.0 66.81 67.08 65.25 745789
July 31, 2026 IYT 0.05 Industrials Transportation ETF 84.92 84.84 85.23 84.43 614370
July 31, 2026 PICK -0.57 Materials Global Metals & Mining ETF 59.22 59.59 59.59 58.38 569793
July 31, 2026 SKYY 2.12 Cloud Computing Cloud Computing ETF 143.0 140.57 143.28 140.08 461876
July 31, 2026 MLPX 0.48 Energy Infrastructure Energy Infrastructure ETF 75.21 74.86 75.38 74.38 444925
July 31, 2026 FTEC -0.41 Technology Technology ETF 269.96 272.1 273.7 266.02 431858
July 31, 2026 FDN 2.57 Communication Services Internet ETF 274.73 271.69 275.34 270.78 413852
July 31, 2026 VFH -0.08 Financials Broad Financials ETF 139.3 139.09 139.64 138.59 397842
July 31, 2026 ITA 0.6 Industrials Aerospace & Defense ETF 239.56 238.57 240.6 235.88 391852
July 31, 2026 VDE 1.04 Energy Broad Energy ETF 168.01 165.72 168.35 164.51 376782
July 31, 2026 VPU -0.68 Utilities Broad Utilities ETF 191.27 192.57 192.88 191.27 372025
July 31, 2026 QCLN -0.22 Clean Energy Clean Energy ETF 49.28 51.28 51.31 49.11 338823
July 31, 2026 VHT -0.79 Health Care Broad Health Care ETF 304.73 305.38 306.08 301.51 232482
July 31, 2026 IFRA -0.05 Infrastructure Global Infrastructure ETF 60.54 60.85 61.02 60.39 193323
July 31, 2026 XAR 0.74 Industrials Aerospace & Defense ETF 264.79 264.44 266.2 259.01 157412
July 31, 2026 PPA 1.25 Industrials Aerospace & Defense ETF 174.78 173.84 175.23 171.44 135068
July 31, 2026 ROBO 0.98 Robotics Robotics ETF 79.35 79.75 79.9 78.19 121789
July 31, 2026 XSD 0.52 Technology Semiconductor Equipment ETF 485.55 500.73 504.03 480.03 51302
July 31, 2026 ARKW -1.02 Technology Internet & Innovation ETF 136.84 138.53 139.22 134.71 42248
Unlock Full Sector Dashboard
View all sector rankings, ETF rotation, momentum leadership, and institutional money flow data.
Login to Unlock
📊 5-Day Sector ETF Returns
📈 21-Day Sector ETF Returns